Thursday 23rd of February 2012
Banner
Banner

Partneři

Banner

I. tř. MP | Nohejbal | TJ Start V.D. Plzeň


Tabulka PDF Tisk Email

Pořadí Tým Zápasů Výher  Proher Skóre Body
             
1. TJ Košutka NK2010 18 16 2 87 : 33 32
2. TJ Sokol Plzeň Nová Hospoda 18 15 3 83 : 46 30
3. TJ Start VD Plzeň B 18 13 5 79 : 43 26
4. TJ Sokol Plzeň Skvrňany A 18 12 6 77 : 48 24
5. TJ Plzeň Litice 18 10 8 66 : 62 20
6. TJ Plzeň Bílá Hora A 18 9 9 67 : 65 18
7. TJ Sokol Plzeň Hradiště 18 6 12 47 : 73 12
8. SK Plzeň Bolevec 18 4 14 42 : 80 8
9. TJ Sokol Plzeň Doubravka 18 4 14 35 : 80 8
10. TJ Sokol Plzeň Letná A 18 1 17 37 : 89 2

 
Výsledky PDF Tisk Email

č. u. kolo datum domácí hosté výsledek
           
1. 1. 14.4. Hradiště Bílá Hora A 3 : 5
2.   14.4. Litice Skvrňany A 3 : 5
3.   13.4. Nová Hospoda Košutka 5 : 4
4.   12.4. Letná A Doubravka 1 : 5
5.   13.4. Start VD B Bolevec 5 : 1
           
6. 2. 19.4. Bílá Hora A Start VD B 3 : 5
7.   21.4. Bolevec  Letná A 5 : 2
8.   20.4. Doubravka Nová Hospoda 1 : 5
9.   20.4. Košutka Litice 5 : 1
10.   19.4. Skvrňany A Hradiště 5 : 1
           
11. 3. 26.4. Skvrňany A Bílá Hora A 5 : 0
12.   28.4. Hradiště Košutka 1 : 5
13.   28.4. Litice Doubravka 5 : 3
14.   27.4. Nová Hospoda Bolevec 5 : 0
15.   26.4. Letná A Start VD B 3 : 5
           
16. 4. 3.5. Bílá Hora A Letná A 4 : 5
17.   4.5. Start VD B Nová Hospoda 2 : 5
18.   5.5. Bolevec  Litice 2 : 5
19.   4.5. Doubravka Hradiště 2 : 5
20.   4.5. Košutka Skvrňany A 5 : 3
           
21. 5. 11.5. Košutka Bílá Hora A 5 : 0
22.   10.5. Skvrňany A Doubravka 5 : 0
23.   12.5. Hradiště Bolevec 5 : 3
24.   12.5. Litice Start VD B 5 : 4
25.   11.5. Nová Hospoda  Letná A 5 : 3
           
26. 6. 17.5. Bílá Hora A Nová Hospoda 3 : 5
27.   17.5. Letná A Litice 3 : 5
28.   18.5. Start VD B Hradiště 4 : 5
29.   19.5. Bolevec Skvrňany A 0 : 5
30.   18.5. Doubravka Košutka 1 : 5
           
31. 7. 25.5. Doubravka Bílá Hora A 0 : 5
32.   25.5. Košutka Bolevec 5 : 1
33.   24.5. Skvrňany A Start VD B 5 : 3
34.   26.5. Hradiště Letná A 5 : 2
35.   26.5. Litice Nová Hospoda 2 : 5
           
36. 8. 31.5. Bílá Hora A Litice 4 : 5
37.   1.6. Nová Hospoda Hradiště 5 : 1
38.   31.5. Letná A Skvrňany A 2 : 5
39.   1.6. Start VD B Košutka 1 : 5
40.   2.6. Bolevec Doubravka 5 : 3
           
41. 9. 9.6. Bolevec Bílá Hora A 3 : 5
42.   8.6. Doubravka Start VD B 0 : 5
43.   8.6. Košutka Letná A 5 : 0
44.   7.6. Skvrňany A Nová Hospoda 2 : 5
45.   9.6. Hradiště Litice 5 : 1
           
46. 10. 14.6. Bílá Hora A Hradiště 5 : 1
47.   14.6. Skvrňany A Litice 5 : 4
48.   15.6. Košutka Nová Hospoda 5 : 2
49.   15.6. Doubravka Letná A 5 : 2
50.   16.6. Bolevec  Start VD B 1 : 5
           
51. 11. 22.6. Start VD B Bílá Hora A 5 : 2
52.   21.6. Letná A Bolevec 2 : 5
53.   22.6. Nová Hospoda Doubravka 5 : 2
54.   23.6. Litice Košutka 2 : 5
55.   23.6. Hradiště Skvrňany A 0 : 5
           
56. 12. 28.6. Bílá Hora A Skvrňany A 5 : 3
57.   29.6. Košutka  Hradiště 5 : 0
58.   29.6. Doubravka Litice 0 : 5
59.   30.6. Bolevec Nová Hospoda 2 : 5
60   29.6. Start VD B Letná A 5 : 0
           
61. 13. 30.8. Letná A Bílá Hora A 1 : 5
62.   31.8. Nová Hospoda Start VD B 2 : 5
63.   1.9. Litice Bolevec 5 : 1
64.   1.9. Hradiště Doubravka 4 : 5
65.   30.8. Skvrňany A Košutka 4 : 5
           
66. 14. 6.9. Bílá Hora A Košutka 3 : 5
67.   7.9. Doubravka Skvrňany A 0 : 5
68.   8.9. Bolevec Hradiště 5 : 3
69.   7.9. Start VD B Litice 5 : 1
70   6.9. Letná A Nová Hospoda 1 : 5
           
71. 15. 14.9. Nová Hospoda Bílá Hora A 4 : 5
72.   15.9. Litice Letná A 5 : 2
73.   15.9. Hradiště Start VD B 0 : 5
74.   13.9. Skvrňany A Bolevec 5 : 1
75.   14.9. Košutka Doubravka 5 : 0
           
76. 16. 20.9. Bílá Hora A Doubravka 5 : 2
77.   22.9. Bolevec Košutka 1 : 5
78.   21.9. Start VD B Skvrňany A 5 : 2
79.   20.9. Letná A Hradiště 1 : 5
80.   21.9. Nová Hospoda Litice 5 : 2
           
81. 17. 29.9. Litice Bílá Hora A 5 : 3
82.   29.9. Hradiště Nová Hospoda 3 : 5
83.   27.9. Skvrňany A Letná A 5 : 4
84.   28.9. Košutka Start VD B 3 : 5
85.   28.9. Doubravka Bolevec 5 : 3
           
86. 18. 4.10. Bílá Hora A Bolevec 5 : 3
87.   5.10. Start VD B Doubravka 5 : 1
88.   4.10. Letná A Košutka 3 : 5
89.   5.10. Nová Hospoda Skvrňany A 5 : 3
90.   6.10. Litice Hradiště 5 : 0

 


Aktuálně

ročník 2011

1.liga - dohráno
TJ Start VD Plzeň "A"
 
1. tř. MP - dohráno
Start VD Plzeň "B"
 
3. tř. MP - dohráno
Start VD Plzeň "C"

Fotogalerie

3.jpg

Copyright © 2010 POČÍTAČOVÁ ŠKOLA - Mgr. Martin Groulík